Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Healthlead |
Certification: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
Numéro de modèle: | EPI403 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2000pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | une seule pièce dans un carton |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800pcs/day |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Épurateur UV d'air de filtre du nouveau ménage H13 Hepa de la conception EPI403 avec l'affichage num | CADR: | ³ /h de 450m |
---|---|---|---|
Dimension: | 260*263*524mm | Tension: | AC120V/220-240V |
Puissance: | 44W | Max Noise: | 60dB/A |
Taille de pièce: | ² de 30-50m | Filtre: | PP+Nanosliver+carbon+HEPA+UV |
Moteur: | MOTEUR DE C.C | Capteur: | PM2.5 capteur, capteur de COV |
Affichage: | Affichage de PM2.5 et de COV | Fonction: | enlevez la fumée d'odeur |
Application: | Bureau, home.etc | Couleur: | Blanc |
Cordon de secteur: | 1.8m | Poids spécifique: | 5.5kg |
Surligner: | Épurateur UV d'air de H13 HEPA,Épurateur d'air de l'affichage numérique H13 HEPA,Épurateur UV d'air de filtre de H13 HEPA |
Description de produit
Épurateur UV d'air de HEPA avec le filtre de hepa de l'épurateur h13 d'air de filtre de l'affichage numérique EPI403 H13 Hepa
Filtre à air UV d'épurateur d'air de filtre du nouveau ménage H13 Hepa de la conception EPI403 avec l'affichage numérique pour le siège social
Nom | Filtre à air UV d'épurateur d'air de filtre du nouveau ménage H13 Hepa de la conception EPI403 pour le siège social | ||||
Modèle | EPI403 | ||||
CADR | ³ /h, 260CFM de 450m | ||||
Fonction | Filtre | Pré-filtre de pp | Pré-filtre lavable pour filtrer la grande particule respirable telle que les cheveux, le dander etc. | ||
Filtre de Hepa | Type filtre de HEPA de 99% pour filtrer de petites particules de flottement de 0,3 microns telles que la poussière, pollen, fumée | ||||
Filtre de carbone |
Filtre actif de carbone pour résoudre et attirer des odeurs poinous comme formaldéhyde, benzène, ammoniaque, VOCs, nicotine, etc. |
||||
Conduit d'air | Conception brevetée de chemin d'air | ||||
Ionizer | 3 millions de sortie négative d'ion à l'intérieur à l'air frais et respirer plus facile. | ||||
Capteur | Capteur PM2.5 et capteur de COV | ||||
Affichage | Indicateur d'affichage numérique de PM2.5 et de COV et de trois couleurs claires | ||||
Minuterie | 1, minuterie 2,4,8h | ||||
UV | Avec la LED UV-C pour tuer les bactéries et le virus. | ||||
Remise de filtre | Hepa avec la minuterie (2 000 heures) et l'indicateur pour montrer quand nettoyer le filtre | ||||
Vitesse | Trois vitesses de l'hélice et dormir mode | ||||
Mode automatique | Changement automatique la vitesse de l'hélice par le niveau de qualité de l'air de pièce. | ||||
D'autres |
Commutateur automatique une fois que panneau d'admission enlevé |
||||
Approbation
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB | ||||
MOQ
|
2000pcs | ||||
Délai d'exécution
|
45 jours | ||||
Termes des prix
|
Shenzhen FOB | ||||
Capacité de production
|
800pcs/day | ||||
Période de garantie
|
1 an | ||||
Pays d'original
|
La Chine |
Entrez votre message