|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
| Numéro de modèle: | EPI630 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | une seule pièce dans un carton |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 600pcs/day |
|
Détail Infomation |
|||
| CADR: | 600m³/h | Dimension: | 310*310*666mm |
|---|---|---|---|
| Tension: | AC120V/220-240V | Du pouvoir: | 70w |
| Max Noise: | 60dB/A | Taille de la pièce: | 50-70m² |
| Filtre: | PP+antibactérien+HEPA+carbone+UV | Moteur: | docteur moteur |
| Capteur: | Capteur PM2.5 et capteur COV | WIFI: | Application Wi-Fi en option |
| break: | enlevez la fumée d'odeur | Unité de poids: | 10,5 kg |
| garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Véritable épurateur UV d'air de HEPA,épurateur UV d'air de 70W HEPA,Véritable épurateur d'air du hepa PM2.5 |
||
Description de produit
EPI630 purificateur d'air avec véritable filtre Hepa purificateur d'air UV tue les bactéries et les virus élimine le pollen les squames de poils d'animaux
![]()
(1) Répond aux exigences de faible puissance (veille inférieure à 2 W)
(2) Fonction minuterie
(3) affichage numérique PM2.5 et affichage de la barre lumineuse, affichage de la barre lumineuse COV
(4) DEL UVC
(5) Sécurité enfants
(6) Contrôle de l'application Wi-Fi
(7) Réinitialisation du filtre
(8) s'éteint automatiquement lorsque le panneau d'entrée est retiré
(1) Tension : 220 VAC ± 20 % /50 Hz ;
(2) Puissance : 54 W
(3) Plage d'affichage PM2.5 : 0-999ug/m3
(4) CADR de particules : 600 m3/h(-10%),CCM:P4
(5) Bruit :<58dB(A)
(6) Puissance de la LED UVC : 0,5 W
(7) erreur de synchronisation : ± 2 %
(8) Définition de la vitesse de rotation et du volume d'air
| La rapidité | Dormir | 1 | 2 | 3 | Veille |
| (RPM/Min) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | N / A |
| CADR(m3/h) | 600 | N / A | |||
| Puissance des machines : | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) Fonction panneau et affichage
![]()
| Non. | Icône | Définition | jeinstruction |
| 1 | Affichage lumineux PM2.5 | Lumière RVB 3 couleurs | |
| Affichage lumineux TVOC | Lumière de couleur RGB3 | ||
|
2
|
Affichage numérique PM2.5, afficher "- - -" lors du retrait du panneau de filtre |
Lumière blanche, souligner |
|
| 3 | Indicateur d'affichage numérique PM2.5 | Lumière blanche, haute lumière | |
| 4 | Indicateur d'affichage lumineux TVOC | Lumière blanche, haute lumière | |
| 5 | Barre d'indicateur de mise sous tension, longue durée lumineuse | Lumière blanche, haute lumière |
(2) Bbouton et voyant fonction: (lumière du bouton de couleur bule haute lumière)
![]()
| OBJET | NOM DE LA CLÉ | FONCTION |
| 1 |
Bouton UV, appuyez brièvement pour allumer-éteindre les UV, appuyez longuement 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant |
|
| 2 | Fonction minuterie 1/2/4/8 cycles | |
| 3 | Bouton d'alimentation | |
| 4 | Bouton de mode, appuyez brièvement pour le mode automatique, le mode veille, le cycle de vitesse 1/2/3 | |
| 5 | Bouton WIFI, appuyez longuement sur 3 secondes pour le réglage du réseau WIFI | |
| 6 | Bouton de réinitialisation du filtre, appuyez longuement pendant 10 secondes pour réinitialiser le filtre | |
| sept | Bouton de mode test, appuyez longuement sur 3 secondes pour le mode test | |
| 8 | Bouton de sensibilité PM2.5, appuyez longuement pendant 3 secondes pour le mode de sensibilité PM2.5 |
![]()
![]()
Entrez votre message