|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
| Numéro de modèle: | EPI630 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | une seule pièce dans un carton |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 600pcs/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | EPI630 filtre Hepa purificateur d'air stérilisant UV purificateur d'air domestique avec affichage nu | CADR: | 600m³/h |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 310*310*666mm | Tension: | AC120V/220-240V |
| Du pouvoir: | 70w | Bruit maximum: | 60dB/A |
| Taille de la pièce: | 50-70m² | Filtre: | PP+antibactérien+HEPA+carbone+UV |
| Moteur: | docteur moteur | Capteur: | Capteur PM2.5 et capteur COV |
| WIFI: | Application Wi-Fi en option | break: | enlevez la fumée d'odeur |
| Application: | Bureau, maison, desktop.etc | Couleur: | Blanc |
| Cordon de secteur: | 1,8 m | Unité de poids: | 10,5 kg |
| Matériel: | abdos | Termes de prix: | gousset shenzhen |
| garantie: | 1 an | Délai d'exécution: | 45 JOURS |
| Surligner: | épurateur d'air de hepa avec l'aseptisant UV,Épurateur d'air de hepa du capteur PM2.5 avec l'aseptisant UV,Épurateur UV d'air de la pièce PM2.5 |
||
Description de produit
EPI630 filtre Hepa purificateur d'air stérilisant UV purificateur d'air domestique avec affichage numérique
| Nom | EPI630 filtre Hepa purificateur d'air stérilisant UV purificateur d'air domestique domestique | ||||
| Modèle | EPI630 | ||||
| CADR | 600m³/h, 350CFM | ||||
| Fonction | Filtre | Préfiltre PP | Pré-filtre lavable pour filtrer les grosses particules respirantes telles que les cheveux, les squames, etc. | ||
| Filtre HEPA | Filtre de type HEPA à 99 % pour filtrer les petites particules flottantes de 0,3 micron telles que la poussière, le pollen, la fumée | ||||
| Filtre de carbone |
Filtre à charbon actif pour résoudre et attirer les odeurs toxiques telles que formaldéhyde, benzène, ammoniac, COV, nicotine, etc. |
||||
| LED UV-C |
Avec UVC LED tuez les bactéries et les virus. |
||||
| Ioniseur | 300 millions d'ions négatifs émis dans l'air intérieur frais et respirent plus facilement. | ||||
| Capteur | Capteur PM2.5 et capteur COV | ||||
| Affichage | Indicateur de barre lumineuse à trois LED | ||||
| Minuteur | Minuterie 1, 2, 4, 8h | ||||
| Reset de filtre | Hepa avec minuterie (2 000 heures) et indicateur pour indiquer quand nettoyer le filtre | ||||
| La rapidité | Trois vitesses de ventilation et mode veille | ||||
| Mode automatique | Modification automatique de la vitesse du ventilateur en fonction du niveau de qualité de l'air ambiant. | ||||
| Les autres |
Arrêt automatique une fois le panneau d'entrée retiré |
||||
|
Approbation
|
FCC, UL, CARB, Pro 65, AHAM, Energy star | ||||
|
MOQ
|
2000 pièces | ||||
|
Délai de mise en œuvre
|
45 jours | ||||
|
Termes de prix
|
FAB Shenzhen | ||||
|
Capacité de production
|
600 pièces/jour | ||||
|
Période de garantie
|
1 an | ||||
|
Pays d'origine
|
Chine | ||||
Entrez votre message