Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Healthlead |
Certification: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
Numéro de modèle: | EPI131C |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Produit de morceau d'EPI131C <br>1 en un paquet de giftbox, et giftbox de 2 morceaux dans un carton. |
Délai de livraison: | 35-40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1500piece/Day |
Détail Infomation |
|||
Affichage numérique: | Capteur de particules, affichage numérique PM2.5 comme facultatif | Contrôlé par l'appli: | OUI |
---|---|---|---|
Fonction en vedette: | Fonction de mode automatique et de mode de sommeil | Circulation d'air: | 200m3/h |
Moteur: | moteur de C.C | Remplacement du filtre: | rappel de changement de filtre |
Mode automatique: | Les vitesses du vent sont évaluées et changent automatiquement selon les valeurs PM2.5 | Affichage de bouton: | Affichage blanc de lumière de LED |
Product Dimension(mm): | 210*210*310 | Fumée CADR (CFM): | 70 |
Concentration négative en ion: | 10 x 106 ions/cm3 | Alimentation d'entrée: | 230VAC ±10% 50Hz |
rated current: | 130mA | Garantie: | 1 an, |
Surligner: | Épurateur négatif d'air de l'ion HEPA,Épurateur d'air du capteur HEPA de particules,Épurateur de bureau d'air de 200M3/H HEPA |
Description de produit
Ion négatif d'EPI131C pour enlever la fonction de la poussière, épurateur de bureau d'intérieur d'air de la consommation HEPA de puissance faible
Caractéristiques du produit et fonctions | 1. Contrôle de bouton de contact. |
2. Fonction de synchronisation de filtre. | |
3. Fonction de mode de sommeil. | |
4. Fonction du capteur PM2.5. | |
5. fonction de la vitesse du vent 3-speed. | |
6. Fonction négative d'ion |
Spécifications techniques | 1 : Conditions de consommation de puissance faible de rassemblements (remplaçant moins que 0.5W). | |||||||||||
2 : Puissance d'entrée 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
3 : Puissance d'entrée 28W ; courant évalué : 130mA | ||||||||||||
4 : CADR (particules) : 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
5 : Concentration négative en ion : 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
6 : Concentration en ozone : < 0=""> | ||||||||||||
7 : Bruit : ≤ 55dB (A) niveau de pression acoustique. | ||||||||||||
8 : Début de basse tension : tension évaluée -10% | ||||||||||||
9 : Définition de vitesse | ||||||||||||
|
||||||||||||
10 : Puissance évaluée (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11 : Tension locale (V/Hz) : AC120/230V | ||||||||||||
12 : puissance évaluée : 21W | ||||||||||||
13 : Fumée CADR (CFM) : 70 | ||||||||||||
14 : Taille suggérée de pièce (㎡) : 14 | ||||||||||||
15 : Dimension de produit (millimètre) : 210*210*310 | ||||||||||||
16 : Poids spécifique (kilogramme) : 1,5 |
Entrez votre message