|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Numéro de modèle: | EPI131C |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2000 morceaux |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Produit de morceau d'EPI131C <br>1 en un paquet de giftbox, et giftbox de 2 morceaux dans un carton. |
| Délai de livraison: | 35-40 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500piece/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Affichage numérique: | Capteur de particules, affichage numérique PM2.5 comme facultatif | Contrôlé par l'application: | Oui |
|---|---|---|---|
| Fonction décrite: | fonction de mode automatique et de mode de sommeil | Flux d'air: | 200m3/h |
| Moteur: | docteur moteur | Remplacement de filtre: | Rappel de changement de filtre |
| Mode automatique: | Les vitesses du vent sont évaluées et changent automatiquement selon les valeurs PM2.5 | affichage de bouton: | Affichage blanc de lumière de LED |
| Dimension de produit (millimètres): | 210*210*310 | Fumée CADR (CFM): | 70 |
| Ion Concentration négatif: | 10 x 106 ions/cm3 | Approvisionnement de puissance d'entrée: | 230VAC ±10% 50Hz |
| La puissance d'entrée: | 28W | Courant nominal: | 130mA |
| garantie: | 1 an, | ||
| Surligner: | épurateur de bureau d'intérieur d'air de HEPA,épurateur de bureau 200M3/h d'air de HEPA,Épurateur d'air d'EMC HEPA |
||
Description de produit
EPI131C Ion négatif pour éliminer la fonction de poussière, purificateur d'air HEPA de bureau intérieur à faible consommation d'énergie
| Caractéristiques et fonctions du produit | 1. Contrôle du bouton tactile. |
| 2. Fonction de synchronisation du filtre. | |
| 3. Fonction mode veille. | |
| 4. Fonction capteur PM2.5. | |
| 5. Fonction de vitesse du vent à 3 vitesses. | |
| 6. Fonction d'ions négatifs |
| Spécifications techniques | 1 : Répond aux exigences de faible consommation d'énergie (veille inférieure à 0,5 W). | |||||||||||
| 2 : Puissance d'entrée 230 VAC ±10 % 50 Hz. | ||||||||||||
| 3 : puissance d'entrée 28 W ;courant nominal : 130 mA | ||||||||||||
| 4 : CADR (particules) : 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5 : Concentration en ions négatifs : 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
| 6 : Concentration d'ozone : < 0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7 : Bruit : niveau de pression sonore ≤ 55dB(A). | ||||||||||||
| 8 : Démarrage basse tension : tension nominale -10 % | ||||||||||||
| 9 : Définition de la vitesse | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10 : Puissance nominale(W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11 : Tension de fonctionnement (V/Hz) : AC120/230 V | ||||||||||||
| 12 : puissance nominale : 21W | ||||||||||||
| 13 : CADR de fumée (PCM) : 70 | ||||||||||||
| 14 : Taille de pièce suggérée (㎡) : 14 | ||||||||||||
| 15 : Dimension du produit (mm) : 210*210*310 | ||||||||||||
| 16 : Poids unitaire (kg) : 1,5 |
![]()
Entrez votre message