|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | CE(LVD) CE(EMC) |
| Numéro de modèle: | EPI606 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | PCS 2000 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | une seule pièce dans un giftbox, carton 40HQ de K=K--540pcs |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 600 PCs/jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension: | 220-240V~/50Hz | Puissance évaluée: | 55W |
|---|---|---|---|
| Taille de produit: | 320X320X716mm | Niveau sonore: | 32-55 DB |
| CADR (P.M.): | 500 m3/h | Efficacité (P.M.): | Haute catégorie |
| N.W: | 8,5 KILOGRAMMES | Dimension: | Φ 300x 715.5mm |
| Surligner: | épurateur d'air de filtre de 8.5Kg HEPA,Épurateur tranquille d'air de filtre de HEPA,Épurateur d'air de hepa de Healthlead |
||
Description de produit
Épurateur blanc d'air de filtre de 8.5Kg HEPA pour le décapant à la maison EPI606 ultra tranquille
| Caractéristiques | Paramètre | Article | Spécifications |
| Tension locale | AC120V/220V-240V | Taille de produit | 320X320X716mm |
| Niveau sonore | 70 dB/A pour la grande vitesse | Taille de Giftbox | 365X365X784 millimètre |
| Puissance | 60W (grande vitesse avec le moteur de C.C) | Taille de boîte de carton | 380X380X804 millimètre |
| PM2.5 CADR | ³ /h de 500 m | N.T/G.T | 8,9 kilogrammes/10,5 kilogrammes |
| Taille suggérée de pièce | moins de 60 mètres carrés | PCS/CTN | 1 PCS |
| Filtre | Filtre de HEPA combiné avec le carbone actif | QG 40 | 540 PCs |
| Minuterie | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PCs |
| Capteur de particules | Affichage numérique PM2.5 et affichage de guide optique | Capacité de production | 600 PCs |
| WIFI facultatif | Contrôle d'APPLI de WIFI | Délai d'exécution | 45 jours |
| Article | Données (ug M) | Qualité de l'air | Vitesse | Ecran couleur |
| PM2.5 | ≤75 | Bon | 1 | Vert |
| 076-150 | Foire | 2 | Bleu | |
| >150 | Pauvres | 3 | Rouge |
Indication PM2.5 et PM10
Indication de CADR
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message