Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Healthlead |
Certification: | CQC |
Numéro de modèle: | EPI602 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | PCS 2000 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | une seule pièce dans un giftbox, carton 40HQ de K=K--630pcs |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 600 PCs/jour |
Détail Infomation |
|||
fumée rapide: | Y | Affichage PM2.5: | Oui, couleur et affichage numérique |
---|---|---|---|
Entrée et débouché d'air: | entrée de l'air 360°, bouche d'air supérieure | Affichage de COV: | Oui, couleur et affichage numérique |
Arrangement de temps: | 24 heures | Termes des prix: | Shenzhen FOB |
Surligner: | Épurateur d'air de chambre à coucher d'affichage de COV PM2.5,Épurateur d'air de chambre à coucher de CQC,épurateur d'air du ménage 65M3/h |
Description de produit
Taille de produit | 320*320*745mm |
poids brut/poids net | 11.7kg /9.7kg |
puissance | C.C 70W |
tension de travail | 220V /50Hz |
bruit (niveau de pression) | 69dB (A) |
Région de couverture | 65M3/h |
Préparation de surface | ABS, blanc |
Pré filtre | Oui, pp lavables filtrent |
Filtre de HEPA | Catégorie H12 |
Filtre de carbone | Oui |
Plasma | Oui |
Dimension de filtre : (LxWxH) | 260*340MM |
Poids brut : | 1310g±10% |
Taille de boîte de carton de filtre | 1310g±10% |
Taille de boîte de carton de cadeau de filtre | Tba |
vitesse | 1.2.3 |
bactéries de mise à mort | Oui |
Capteur de CO2 | Non |
mode de sommeil | OUI |
Plasma | NON |
ION | OUI |
alerte d'échange de filtre | OUI |
serrure d'enfant | OUI |
minuterie seting | 24H |
capteur de la poussière | OUI |
Capteur de COV | OUI |
moteur | C.C |
Panneau de commande | Bouton de contact |
Fuction de Wifi | OUI |
Quantité de chargement (20'/40' 40' QG) | Boîte de carton de K=K |
Poids de produit : | 9.7kg |
Taille de boîte de carton : | 378*378*853mm |
Entrez votre message