|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | CQC |
| Numéro de modèle: | EPI619 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2000 morceaux |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | PCs 1 dans des PCs du CARTON un 40HQ--550 du carton K=K |
| Délai de livraison: | 45DAYS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Purificateur d'air EPI619 pour salon et chambre à coucher purificateur d'air pour fumée, moniteur d' | Taille du produit: | 300x300x805 millimètre |
|---|---|---|---|
| Taille des cartons: | 373x373x893mm | G.W. /N.W.: | 8,9 kilogrammes/10,5 kilogrammes |
| Mode de sommeil: | calme la nuit | Affichage d'arrangement de trois vitesses: | 1/2/3 trois vitesses |
| Fonction d'application Wi-Fi: | Application Wi-Fi en option | Remise de filtre: | Oui |
| Surligner: | Épurateur d'air de Healthlead d'odeur,Épurateur d'air de PM2.5 Healthlead,Une machine plus propre de la poussière de l'air PM2.5 |
||
Description de produit
Informations d'emballage
| Caractéristiques | Paramètre |
| Tension de fonctionnement (V/HZ) | AC120V/ 220-240V |
| Puissance nominale(W) | 50 |
| Bruit maximum (dB/A) | 66 |
| Fumée CADR(CFM) | 294 |
| Suggéré Chambre Taille(m²) | 41 m² |
| Dimensions du produit | 300*300*805 |
| Filtre | Filtre HEPA combiné charbon actif |
| Pcapteur d'articles |
Lasercapteur avecPM2.5 numérique affichage & Lumière LEDaffichage à barres |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message