Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Healthlead |
Certification: | CQC |
Numéro de modèle: | EPI618 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2000 morceaux |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | PCs 1 dans un CARTON du carton K=K |
Délai de livraison: | 45DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | NON-DÉTERMINÉ |
Détail Infomation |
|||
nom: | Épurateur de l'air EPI618 pour les fumeurs à la maison avec le Senor de qualité de l'air, véritable | fonction de remise de filtre: | Oui |
---|---|---|---|
Mode de sommeil: | Oui | Bruit: | DB du ≤ 55 (A) (niveau de pression acoustique) |
Alimentation générale: | <2w> | Tension: | 176VAC 60Hz |
CADR: | 520m3/h-10% (particules), 80m3/h-10% | ||
Surligner: | Épurateur à la maison d'air de Healthlead,Épurateur 176V d'air de Healthlead,machine 176V d'épurateur de fumée |
Description de produit
Ce produit est un épurateur à extrémité élevé d'air de notre société. Le corps est sous forme de bloc vertical, et l'aspect est beau et généreux. Il est noir et blanc. Le panneau avant est noir. L'air entre de tous les côtés, et l'air sort du dessus. Le panneau d'opération est sur la partie supérieure de l'avant.
Caractéristiques du produit | Paramètre technique | ![]() |
Enlevez efficacement les particules allergiques telles que PM2.5, fumée, pollen, acarides, etc. | Alimentation d'énergie applicable : 220VAC ±10% 60Hz | |
Puissance évaluée : 50W a évalué le courant : 0.3A | ||
Alimentation générale : <2w> | ||
Éliminez les gaz néfastes et toxiques libérés par la décoration intérieure, les meubles, etc. | Début de basse tension : 176VAC 60Hz | |
Efficacité CADR de purification : 520m3/h-10% (particules), 80m3/h-10% | ||
Fonction de synchronisation de filtre | Gamme de l'affichage PM2.5 : 0-500ug/m3 | |
Mode futé | Bruit de la qualité supérieur : DB du ≤ 55 (A) (niveau de pression acoustique) |
Vitesse | Mode de sommeil | 1er | 2ème | 3èmes (seulement valide en mode futé) | Turbo | Remplaçant |
Vitesse tournée (révolutions/minute) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | NON-DÉTERMINÉ |
Puissance : W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
![]() |
Sous tension/hors tension |
![]() |
Clé de vitesse du vent |
![]() |
Clé de remise de filtre |
Entrez votre message