|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | CQC/CB/CE/ETL |
| Numéro de modèle: | EPI360 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1000piece |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Produit EPI360 d'une seule pièce dans un giftbox, et un giftbox dans une boîte de carton. taille 430 |
| Délai de livraison: | 40-45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000piece/day |
|
Détail Infomation |
|||
| Mode de sommeil: | calme la nuit | La rapidité: | Réglage à trois vitesses |
|---|---|---|---|
| Mode: | mode intelligent et mode veille | Changement de filtre: | rappel de remplacement de filtre |
| Minuteur: | Minuterie pour 1-24H | CADR: | 360M3/h |
| Dimensions du produit: | L366XW243XH550 millimètres | Unité de poids: | 7,8 kilogrammes |
| Surligner: | Épurateur d'air de COV Healthlead,Épurateur d'air de P.M. 2 |
||
Description de produit
Purificateur d'air EPI360 Healthlead, fonction d'affichage numérique PM2.5 et COV, affichage précis de la climatisation en temps réel dans la maison.
Spécification et fonctionnalité du produit
| MOQ | 1000 |
| État du produit | Lancer |
| État de l'outillage | Achevé |
| Délai de mise en œuvre | 40 ~ 45 jours |
| Taille du produit | 350*232*528mm |
| poids brut poids net | 8.3kg /6kg |
| Puissance | 65W CA |
| tension de travail | 110V |
| Flux d'air | 400M3/h |
| bruit (niveau de pression) | 66dB(A) |
| Zone de couverture | 22 ~ 35 |
| Traitement de surface | ABDOS, |
| Pré filtre | Préfiltre à charbon |
| filtre HEPA | Classe H11 |
| Filtre de carbone | Oui |
| Filtre TIO2 | NON |
| Lampe UV 254nm | NON |
| Entrée et sortie d'air | entrée d'air des deux côtés, sortie d'air supérieure |
| Plasma | NON |
| Filtre Poids brut : | 1 KG |
| Filtrer la taille de la boîte du carton cadeau | 333*62*24mm |
| Filtrer la taille de la boîte en carton | 540*340*428mm 8in1 |
| fumée rapide | OUI |
| la rapidité | 1.2.3.4.5.6 |
| tuer les bactéries | NON |
| Affichage PM2.5 | OUI |
| Affichage COV | OUI |
| arôme | Non |
| Capteur CO2 | Non |
| mode veille | OUI |
| Plasma | Non |
| alerte d'échange de filtre | OUI |
| verrouillage enfant | OUI |
| réglage de la minuterie | OUI |
| capteur de poussière | OUI |
| Capteur COV | OUI |
| moteur | CA |
| Panneau de commande | OUI |
| Fonction Wi-Fi | OUI |
| Quantité de chargement(40'HQ) | 480 (inclure la planche) |
| Poids du produit: | 6KG |
| Taille de la boîte cadeau : | 415*280*593mm |
| Coffret cadeau Poids brut : | sept |
| Taille de la boîte en carton : | 430*295*615mm |
2. Image du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message