|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
| Numéro de modèle: | EPI341 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2000 morceaux |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Air Purifier<br> d'EPI341 HEPA 1 produit en un paquet de giftbox, et 1 giftbox dans un carton, taill |
| Délai de livraison: | 52 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 700piece/Day |
|
Détail Infomation |
|||
| Panneau de commande: | Bouton de contact | Fuction de WIFI: | Facultatif |
|---|---|---|---|
| lampe 254nm UV: | Bactéries de mise à mort | Ionizer: | enlevez la poussière |
| Mode automatique: | Automatiquement vitesse de l'hélice de changement à l'air pur | Vitesse de l'hélice: | Six étapes |
| Entrée d'air: | Entrée d'air avant | Bouche d'air: | bouche d'air supérieure |
| Matériel: | ABS | couleur: | Blanc |
| Mode de sommeil: | Tout à fait la nuit | Moteur: | C.A. |
| circulation d'air: | ³ /h de 340m | ||
| Mettre en évidence: | Épurateur PM2.5 d'air de ménage,Épurateur d'air de ménage de contrôle d'APPLI,Épurateur d'air de Healthlead pm2.5 |
||
Description de produit
Épurateur d'air de ménage d'EPI341 Healthlead, contrôle d'APPLI en tant que LED facultative et numérique pour montrer la qualité de l'air PM2.5 en temps réel.
| MOQ | 2K |
| Statut de produit | Lauch |
| Statut de usinage | Fini |
| Délai d'exécution | 52days |
| Taille de produit | 215*374*594mm |
| poids brut/poids net | 6.8/8.2kg |
| Certificat | CE DE CQC |
| puissance | 60W |
| tension de travail | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| Circulation d'air | 340M3/h |
| bruit (niveau de pression) | 65dB (A) |
| Région de couverture | 23-40m2 |
| Préparation de surface | ABS |
| Pré filtre | Oui |
| Filtre de HEPA | Catégorie H11 |
| Filtre de carbone | Oui |
| lampe 254nm UV | Oui |
| Entrée et débouché d'air | Entrée d'air avant, bouche d'air supérieure |
| Ionizer | Oui |
| fumée rapide | Oui |
| vitesse | S.1.2.A |
| bactéries de mise à mort | Oui |
| Affichage PM2.5 | Oui |
| Affichage de COV | Oui |
| mode de sommeil | Oui |
| alerte d'échange de filtre | Oui |
| serrure d'enfant | Oui |
| minuterie seting | 1.2.4.8 |
| capteur de la poussière | Oui |
| moteur | C.A. |
| Panneau de commande | Bouton de contact |
| Fuction de Wifi | Oui |
| Filtre |
| •Pré-filtre pour filtrer la grande particule respirable telle que les cheveux, le dander etc. |
| •Filtre de H11 HEPA pour rassembler de petites particules de flottement de 0,3 microns telles que la poussière, pollen, fumée. |
| •Filtre actif de carbone pour résoudre et attirer des odeurs telles que le formaldéhyde, le VOCs, la nicotine etc. |
Emballage et livraison
| Taille de produit | 201*374*594mm | ||
| Taille de boîte de couleur/taille principale de carton | 433*260*66mm/448 *273*682mm | ||
| N.T/G.T | 6.89kg/7.58kg | ||
| Quantité de conteneur | 20' | 40' | 40' QG |
| 357pcs | 693pcs | 864pcs | |
Images de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Environnement de société
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message