Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Healthlead |
Certification: | CQC |
Numéro de modèle: | EPI619 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2000 morceaux |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | PCs 1 dans un CARTON du carton K=K PCs 40HQ--550 |
Délai de livraison: | 45DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Purificateur d'air EPI619 pour grande pièce domestique avec véritable filtre HEPA et filtre à charbo | Mécaniquement filtration: | Pp filtrent + filtre de Hepa + filtre de charbon actif |
---|---|---|---|
Mode de sommeil: | Soyez votre garde sûre tout en dormant et en travaillant | Capteur de particules: | Capteur de laser avec l'affichage de l'affichage numérique PM2.5 et du guide optique de LED |
Taille du produit: | 300x300x805 millimètre | Taille des cartons: | 373x373x893mm |
G.W. /N.W.: | 8,9 kilogrammes/10,5 kilogrammes | ||
Mettre en évidence: | Grand épurateur d'air de hepa de pièce de Healthlead,Enlevez le grand épurateur d'air de hepa de pièce de la poussière,Grand épurateur d'air de pièce de Healthlead |
Description de produit
EPI619 est un purificateur d'air haut de gamme de notre société.Le corps a la forme d'un carré vertical et l'apparence est belle et généreuse.Il est noir et blanc.Le panneau avant est noir.L'air entre de tous les côtés et l'air sort de la partie supérieure.Le panneau de commande se trouve sur la partie supérieure de la façade.
Le produit convient aux environnements intérieurs tels que les bureaux et les maisons.Il a un affichage de la valeur PM2,5, une filtration et une adsorption à haute efficacité (y compris les squames, les particules de poussière, le pollen, les acariens et les gaz organiques, etc.), l'ouverture et la fermeture, la conversion de la vitesse du vent, une faible consommation d'énergie et d'autres fonctions.Caractéristiques et opération facile |
![]() |
Informations d'emballage
Caractéristiques | Paramètre |
Tension de fonctionnement (V/HZ) | AC120V/ 220-240V |
Puissance nominale(W) | 50 |
Bruit maximum (dB/A) | 66 |
Fumée CADR(CFM) | 294 |
Suggéré Chambre Taille(m²) | 41 m² |
Dimensions du produit | 300*300*805 |
Filtre | Filtre HEPA combiné charbon actif |
Pcapteur d'articles |
Lasercapteur avecPM2.5 numérique affichage & Lumière LEDaffichage à barres |
caractéristiques du produit |
1. Élimine efficacement les particules allergiques telles que les PM2,5, la fumée, le pollen, les acariens, etc. |
2. Éliminer les gaz nocifs et toxiques dégagés par la décoration intérieure, les meubles, etc. |
3. Répondre aux exigences de faible consommation d'énergie (veille inférieure à 2W); |
4. Fonction de synchronisation du filtre |
5. Mode intelligent |
Paramètre technique |
1. Alimentation applicable : 220 VAC ±10 % 60 Hz |
2. Puissance nominale : 50 W Courant nominal : 0,3 A |
3. Alimentation en veille : <2 W ; |
4. Démarrage basse tension : 176 VAC 60 Hz ; |
5. Efficacité de purification CADR : 480 m3/h-10 % (particules), 80 m3/h-10 % (formaldéhyde) |
6. Gamme d'affichage PM2.5 : 0-500ug/m3 |
7. Niveau sonore le plus élevé : ≤ 55 dB(A) (niveau de pression acoustique) |
Puissance et vitesse de rotation :: | ||||||
Équipement | Dormir | 1er | 2nd | 2A(Valable uniquement en mode intelligent) | Turbo | Etre prêt |
Vitesse de rotation (tr/min) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N / A |
Du pouvoir:O | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <0.5W |
Entrez votre message