|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Healthlead |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | EPI1000 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | une seule pièce dans un carton |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500PCS/DAY |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Épurateur commercial UV d'air de la catégorie EPI1000 médicale | CADR: | ³ /h de 1000m |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 450*388*775mm | Tension: | AC120V/220-240V |
| Puissance: | 100W | Max Noise: | 68dB/A |
| Taille de la pièce: | ² de 120m | Filtre: | PP+Nanosliver+HEPA+carbon+TiO2+UV |
| Moteur: | moteur de C.C | Capteur: | Capteur du laser PM2.5, capteur de COV, capteur d'humidité de la température |
| Affichage: | Compte de PM2.5 et de COV | Fonction: | enlevez la fumée d'odeur |
| Application: | Hôtel, ménage, aéroport .etc | Couleur: | Ruban |
| Cordon de secteur: | 1.8m | Poids spécifique: | 17kg |
| Matériel: | ABS | Termes des prix: | Shenzhen FOB |
| Garantie: | 1 an | Délai d'exécution: | 45days |
| Mettre en évidence: | Épurateur commercial d'air de Healthlead,Épurateur 100W d'air de Healthlead,Épurateur commercial d'air de ccc |
||
Description de produit
Épurateur commercial d'air de système de multifiltration de la catégorie EPI1000 médicale avec l'affichage numérique pour l'aéroport d'hôtel d'hôpital
| Nom | Épurateur commercial UV d'air de la catégorie EPI1000 médicale pour l'aéroport d'hôtel d'hôpital | ||||
| Modèle | EPI1000 | ||||
| CADR | ³ /h, 588CFM de 1000m | ||||
| Fonction | Filtre | Pré-filtre de pp | Pré-filtre lavable pour filtrer la grande particule respirable telle que les cheveux, le dander etc. | ||
| Filtre de Hepa | Type filtre de HEPA de 99% pour filtrer de petites particules de flottement de 0,3 microns telles que la poussière, pollen, fumée | ||||
| Filtre de carbone | Filtre actif de carbone pour résoudre et attirer des odeurs poinous telles que le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniaque, le VOCs, la nicotine, etc. | ||||
| Filtre TiO2 | Travail du filtre TiO2 avec la lampe UV pour tuer les bactéries et le virus, rendement élevé. | ||||
| Conduit d'air | Double conception brevetée de chemin d'air | ||||
| Ionizer | 3 millions de sortie négative d'ion à l'intérieur à l'air frais et respirer plus facile. | ||||
| Capteur | Capteur de la température et d'humidité | ||||
| Capteur du laser PM2.5 et capteur de COV | |||||
| Affichage | Affichage numérique de la température et d'humidité | ||||
| Indicateur d'affichage numérique de PM2.5 et de COV et de trois couleurs claires | |||||
| Minuterie | 1h à l'option 24h | ||||
| Lampe UV | Avec la lampe quatre UV pour tuer les bactéries et le virus. | ||||
| Remise de filtre | Hepa avec la minuterie (2 000 heures) et l'indicateur pour montrer quand nettoyer le filtre | ||||
| Vitesse | Sept vitesses de l'hélice et dormir mode | ||||
| Mode automatique | Changement automatique la vitesse de l'hélice par le niveau de qualité de l'air de pièce. | ||||
| D'autres | Avec la poignée pour le transport facile Commutateur automatique une fois que panneau d'admission enlevé |
||||
|
Approbation
|
Ccc | ||||
|
MOQ
|
1000pcs | ||||
|
Délai d'exécution
|
45 jours | ||||
|
Termes des prix
|
Shenzhen FOB | ||||
|
Capacité de production
|
500pcs/day | ||||
|
Période de garantie
|
1 an | ||||
|
Pays d'original
|
La Chine | ||||
Entrez votre message